
码头构成图
码头附属设施
区分 | 总面积(㎥) | 坪(py) |
---|---|---|
1运营本部 | 3,893.86 | 1,180 |
2CFS | 5,443.29 | 1,650 |
3海关 X-RAY 检验台 | 6,335 | 1,922 |
4出入口 | 1,204.32 | 365 |
5主变电站 | 957.63 | 290 |
6加油站 | 124.44 | 38 |
7维修工厂 | 1,492.69 | 452 |
8修理所区域 | - | - |
区分 | 总面积(㎥) | 坪(py) |
---|---|---|
9污水处理场 | 63.52 | 19 |
10清洗场 | 63.52 | 19 |
11户外灭火设备 | 22.57 | 6.8 |
12冷冻集装箱变电站 | 492.83 | 149 |
13ARMG 变电站 | 159.00 | 48 |
14工人等候区域 | 669.48 | 203 |
堆场概要
区分 | 堆放面积(GTS) | 堆放能力(TEU) |
---|---|---|
合计 | 8,736 | 42,960 |
1一般集装箱 | 6,012 | 30,060 |
2冷冻集装箱 | 216 | 864 |
3危险品集装箱 | 168 | 336 |
4可再用空集装箱 | 2,340 | 11,700 |