| 구 분 | 기 존 | 변 경 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 항목 | 초과 일수 (Free Day 초과) |
||||
| 보관료 | 20FT | 1일차 | 16,000 | 16,000 | 수입 일반(Dry)화물 Free day 10일 (해당 일차 금액 X 초과일수) Ex: 40ft 5일 초과시 = 38,000 X 5, 10일 초과시 45,000 X 10 |
| 2일차 | 17,000 | 17,000 | |||
| 3일차 | 18,000 | 18,000 | |||
| 4일차 | 19,000 | 20,000 | |||
| 5일차 | 20,000 | 22,000 | |||
| 6일차 | 21,000 | 25,000 | |||
| 7일차 이상 ~ | 23,000 | 29,000 | |||
| 40FT | 1일차 | 27,000 | 32,000 | ||
| 2일차 | 28,000 | 33,000 | |||
| 3일차 | 29,000 | 34,000 | |||
| 4일차 | 30,000 | 36,000 | |||
| 5일차 | 31,000 | 38,000 | |||
| 6일차 | 32,000 | 41,000 | |||
| 7일차 이상~ | 34,000 | 45,000 | |||
| 할증 (보관료) |
OOG | 50% | 100% | Free day 5일 할증율 100% |
|
| 위험물 | Group A | 100% | 100% | ||
| Group B | 60% | ||||
| Group C | 40% | ||||
| 유해화학물질 | 상하차료 | 20FT | 50,000 | 60,000 | Free day 3일 (72시간) (해당 일차 금액 X 초과일수) |
| 40FT | 70,000 | 90,000 | |||
| 보관료 | 20FT | 70,000 | 70,000 | ||
| 40FT | 100,000 | 140,000 | |||
| 구 분 | 기 존 | 변 경 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 구내 이적료 (CY-CY) | 20FT | 40,000 | 50,000 | |
| 40FT | 50,000 | 60,000 | ||
| FR 번들 이적료 | Per Bundle | 신 설 | 70,000 | |
| 선석 대여료 (24시간당) |
20,000 DWT 이하 | 3,500,000 | ||
| 20,000 DWT 초과 | 4,000,000 | |||
| 샷시 대여료 (Day 당) | Leaking Tray | 200,000 | ||
| Chassis | 50,000 | |||
| 구 분 | 기 존 | 변 경 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입 작업료 | 기력 | 20FT | 200,000 | 210,000 | |
| 40FT | 300,000 | 320,000 | |||
| 인력 | 20FT | 300,000 | 320,000 | ||
| 40FT | 600,000 | 640,000 | |||
| 수출 작업료 | 기력 (Per CBM) | 7,000 | 7,500 | ||
| 인력 (Per CBM) | 13,000 | 14,000 | |||
| 셔틀료 (CY-CFS) | 20FT | 40,000 | 43,000 | ||
| 40FT | 50,000 | 54,000 | |||
| 장비사용료 | 10톤 미만 | 1시간 | 300,000 | 320,000 | |
| 1/2일 | 400,000 | 430,000 | |||
| 1일 | 800,000 | 860,000 | |||
| 10톤 초과 | 1시간 | 500,000 | 530,000 | ||
| 1/2일 | 600,000 | 640,000 | |||
| 1일 | 1,200,000 | 1,280,000 | |||
| 18톤 초과 | 1시간 | 신 설 | 640,000 | ||
| 1/2일 | 800,000 | ||||
| 1일 | 1,600,000 | ||||
| OOG 할증 (per CBM) | 3,500 | 3,750 | |||
| 세관검사 식물검역 |
기본 (4CBM 이하) |
20FT | 170,000 | 180,000 | |
| 40FT | 200,000 | 210,000 | |||
| 추가 (per CBM) |
기력 | 22,000 | 24,000 | ||
| 인력 | 26,000 | 28,000 | |||
| 샘플채취 | 20FT | 170,000 | 180,000 | ||
| 40FT | 200,000 | 210,000 | |||
| X-RAY, 물품확인, 방역료, 방사능 등 부대 작업 |
20FT | 100,000 | 110,000 | ||
| 40FT | 110,000 | 120,000 | |||